产品适用于:





项目 | 技术参数 | |
576V 608Ah | 成组方式 | 2P180S |
额定电压(V) | 576V | |
额定容量(Ah) | 608Ah | |
系统总能量(KW.h) | 350.20KW.h | |
防护等级 | IP67 | |
循环寿命 | 2800cycles | |
热管理 | 加热膜+液冷 | |
工作温度范围 | 0~60℃(充电) -30~60℃(放电) | |
备注: 该项目需要原材料供应商提供第三方RoHS测试报告,完成产品有害物质宣告。 电池系统检验规则:GB/T 31484-2015, GB/T 31485-2015 ,GB/T 31486-2015,GB/T 31467.2-2015, GB/T31467.3-2015, GB/T 4208-2017, GB 18384-2020, GB/T 32960.3-2016 Notes:This project requires the raw material supplier to provide a third-party RoHS testing report and complete the declaration of hazardous substances in the product. Battery System Testing Rules:GB/T 31484-2015,GB/T 31485-2015, GB/T 31486-2015, GB/T 31467.2-2015,GB/T 31467.3-2015,GB/T 4208-2017, GB 18384-2020, GB/T 32960.3-2016 | ||


